প্রজননকারী: LTSL
রঙ: | Reds, Oranges, Purples |
ওজন (কেজি): | 0 |
হার/ডিসেম্বর (ছ): | 15 |
বপনের সময়: | Year round |
ফলন/একর (এমটি): | 45-50 |
পরিপক্কতা (দিন): | 100-120 |
প্রজননকারী: LTSL
রঙ: | Reds, Oranges, Purples |
ওজন (কেজি): | 0 |
হার/ডিসেম্বর (ছ): | 15 |
বপনের সময়: | Year round |
ফলন/একর (এমটি): | 40-45 |
পরিপক্কতা (দিন): | 80-90 |
প্রজননকারী: LTSL
রঙ: | Red |
ওজন (কেজি): | 0 |
হার/ডিসেম্বর (ছ): | 15 |
বপনের সময়: | Year round |
ফলন/একর (এমটি): | 50-55 |
পরিপক্কতা (দিন): | 100-120 |
প্রজননকারী: LTSL
রঙ: | Reds, Oranges, Purples |
ওজন (কেজি): | 0 |
হার/ডিসেম্বর (ছ): | 15 |
বপনের সময়: | Year round |
ফলন/একর (এমটি): | 40-45 |
পরিপক্কতা (দিন): | 80-100 |